Opportunity General Information
مركز تحضير الاسماك الطازجة وتجميدها وتغليفها
مشروع صناعي
تحضير الاسماك الطازجة وتجميدها وتغليفها
0.0
917305.0
12534664.0
0.0
-12534664.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
782 | اسماك متنوعة | 7000 | طن | |
783 | حبار وجمبري | 4000 | طن | |
784 | حذف | 0 | طن | |
785 | حذف | 0 | طن | |
786 | حذف | 0 | طن |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
947 | مصاريف تأسيس | 10000.0 | |
948 | الارض وتجهيز الموقع | 100000.0 | |
949 | المباني والانشاءات | 150000.0 | |
950 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 917305.0 | |
951 | راس المال العامل لشهر واحد فقط | 1100000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
25644 | اقفاص بحجم ( 120 ×80 ×120 ) سم لوضع الاسماك فيها | 100 | وحدة | 165.0 | ||
33750 | طاولات لتحضير الاسماك ( 250 ×80 ×70 ) سم مقاومة للصداء | 80 | وحدة | 330.0 | ||
33751 | عربات يدوية ( 120 ×150 ×160 )سم | 100 | وحدة | 440.0 | ||
33752 | رافعات كبيرة شوكية حمولة ( 10 ) طن | 2 | وحدة | 49500.0 | ||
33753 | صواني لوضع الاسماك للتجميد | 1500 | مجموعة | 58.67 | ||
33754 | اغطية صواني | 1500 | مجموعة | 29.33 | ||
33755 | مولدات كهربائية قوة (200)ك.وات | 4 | وحدة | 20000.0 | ||
33756 | ميزان حساس لقاعة الانتاج | 50 | وحدة | 220.0 | ||
33761 | طاولة تنظيف و تعبئة الاسماك مقاس ( 4م ×5و1م×80) سم | 80 | وحدة | 220.0 | ||
33757 | آلة سلخ و قشر الاسماك | 2 | وحدة | 27500.0 | ||
33762 | وحدة تبريد مركزي لقاعة الانتاج | 2 | وحدة | 27500.0 | ||
33774 | معمل ثلج قدرة 10 طن في اليوم | 1 | وحدة | 27500.0 | ||
33760 | ميزان ارضي ثابت كبير | 2 | وحدة | 73150.0 | ||
33758 | آلة قطع الأسماك ( منشار ) | 2 | وحدة | 3000.0 | ||
33759 | آلة تغليف الاسماك المجمدة | 2 | وحدة | 11000.0 | ||
33764 | الات تغليف الكراتين | 2 | وحدة | 11000.0 | ||
33766 | سلال بلاستيك | 40 | وحدة | 55.0 | ||
33763 | سكاكين ( ستنيلس استيل ) مختلفة المقاسات | 150 | مجموعة | 7.33 | ||
33765 | دباسات كراتين اتوماتيكية | 4 | وحدة | 1250.0 | ||
33767 | مكيفات قدرة ( 5 ) طن | 2 | وحدة | 2200.0 | ||
33768 | مكيفات قدرة ( 2 ) طن | 6 | وحدة | 880.0 | ||
33769 | مضخات مياه متكاملة | 1 | وحدة | 6600.0 | ||
33770 | مكينة لحام نايلون | 1 | وحدة | 1320.0 | ||
33771 | فلترات لتنقية المياه | 1 | وحدة | 935.0 | ||
33772 | جهاز لضخ الكلور | 1 | وحدة | 770.0 | ||
33773 | الات شفط الهوا ( فاكيوم ) | 2 | وحدة | 6700.0 | ||
33775 | غرفة تجميد | 2 | وحدة | 8000.0 | ||
33776 | مولد كهربائي قدرة 500 كيلووات | 2 | وحدة | 50000.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17826 | اسماك | 7000 | ملي جرام | 828.57 | |||
17827 | حبار وجمبري | 1 | طن | 6666664.0 | |||
17828 | ثلج | 1 | طن | 33000.0 | |||
17829 | صناديق بلوسترين | 1 | طن | 10000.0 | |||
17830 | كراتين | 1 | طن | 25000.0 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
169 | كهرباء | 1920.0 | ميجا وات | 0.0 | |
170 | مياه | 20500.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
726 | فني انتاج | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
727 | فني جودة | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
728 | مهندسين | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
729 | عمال انتاج | 30 | 0 | 0.0 | 12 | |
730 | سائقين | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
731 | الشؤون المالية | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
732 | الشؤون الادارية | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
733 | الخدمات | 5 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
270 |
|
الحديدة
|
6090.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|