Opportunity General Information
مصنع تعليب البقوليات
مشروع صناعي
تعليب البقوليات
0.0
3805000.0
13767500.0
0.0
-13767500.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
797 | بقوليات متنوعه(فول – فاصوليا – بزاليا- حمص)في عبوات سعة 410جرام ( الكرتون /(24)علبه) | 1500000 | كرتون |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
964 | مصاريف التأسيس | 55000.0 | |
965 | الارض وتجهيز الموقع | 100000.0 | |
966 | المباني والانشاءات | 450000.0 | |
967 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 3805000.0 | |
968 | راس المال العامل لشهر واحد فقط | 3500000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
26205 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 3805000.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17839 | الفيتامينات | 5000 | كجم | 30.0 | |||
17840 | فاصوليا | 4000 | طن | 738.0 | |||
17841 | فول | 8000 | طن | 700.0 | |||
17842 | معجون طماطم | 400 | طن | 1000.0 | |||
17843 | حمص | 1000 | طن | 400.0 | |||
17844 | بزاليا | 2000 | طن | 425.25 | |||
17845 | كرتون مطبوع عليها علامة المنتج | 1500000 | كرتون | 0.17 | |||
17846 | صفائح الحديد | 1500 | طن | 1933.33 | |||
17838 | الملح | 150 | طن | 100.0 | |||
17847 | الليبل مطبوع علية علامة المنتج | 36000000 | وحدة | 0.01 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
175 | كهرباء | 1390.0 | ميجا وات | 0.0 | |
176 | مياه | 15500.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
759 | مهندس انتاج / مدير فني للمصنع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
760 | مدير انتاج | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
761 | فنيين انتاج + فني مختبر ضبط الجودة | 12 | 0 | 0.0 | 12 | |
762 | مهندسين مكنيك / كهرباء | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
763 | عمال انتاج | 48 | 0 | 0.0 | 12 | |
764 | مدير المصنع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
765 | مدير مالي + محاسب + صندوق | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
766 | تسويق ومبيعات | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
767 | امين مخازن وموارد بشريه | 6 | 0 | 0.0 | 12 | |
768 | خدمات نظافة | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
769 | حراسه وسواقين | 8 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
273 |
|
الحديدة
|
6100.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|