Opportunity General Information
مصنع لإنتاج أعلاف الدواجن المركزة
مشروع صناعي
إنتاج أعلاف الدواجن المركزة
0.0
4935640.0
101622358.0
0.0
-101622358.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
858 | خلطات أعلاف دواجن متنوعة | 320000 | طن |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
1141 | مصاريف التأسيس | 50000.0 | |
1142 | الارض وتجهيز الموقع | 100000.0 | |
1143 | المباني والإنشاءات | 500000.0 | |
1144 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 4935640.0 | |
1145 | رأس المال العامل | 24905000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
33322 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 4935640.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18499 | مركزات | المواد الخام الرئيسية | 8210 | طن | 682.56 | ||
18500 | بريمكس | المواد الخام الرئيسية | 3323 | طن | 1182.8 | ||
18501 | ملح طعام | المواد الوسيطة والمساعدة | 79 | طن | 79.87 | ||
18496 | حبوب ذرة صفراء | المواد الخام الرئيسية | 226240 | طن | 258.4 | ||
18497 | كسبة فول صويا | المواد الخام الرئيسية | 67911 | طن | 465.5 | ||
18498 | إضافات علفية | المواد الخام الرئيسية | 17776 | طن | 0.48 | ||
18502 | أكياس تعبئه سعة 50 كجم | مواد التعبئة والتغليف | 6000000 | كيس 50 كجم | 0.33 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
227 | كهرباء | 1920.0 | ميجا وات | 0.0 | |
228 | مياه | 30000.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1144 | مدير فني مهندس إنتاج حيواني | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1145 | مهندس مشرف إنتاج (إنتاج حيواني / صناعة أعلاف / تغذية دواجن) | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1146 | مهندس تحديد المقننات العلفية وفقا لمتطلبات المقننات الغذائية لخطوط تربية وإنتاج الدواجن | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1147 | مهندس مختص تحليل واختبار عينات الأعلاف المنتجة(مهندس إنتاج حيواني) | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1148 | مهندس كهرباء+ فني كهرباء | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1149 | مهندس ميكانيكي تحكم وسيطرة وصيانة ألات | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1150 | فني صيانة معدات وألات | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1151 | عمال التعبئة | 50 | 0 | 0.0 | 12 | |
1152 | عمال التفريغ والنقل والتخزين | 50 | 0 | 0.0 | 12 | |
1153 | سائق | 20 | 0 | 0.0 | 12 | |
1154 | مدير إداري | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1155 | سكرتارية | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
1156 | مدير شئون الموارد البشرية + موظف شئون إدارية | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1157 | مدير الشئون المالية + موظف شئون مالية | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1158 | مسئول الحسابات | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1159 | مسئول العلاقات الخارجية والمشتريات | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1160 | مسئول الترويج والمبيعات | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
1161 | مسئول شئون الموظفين | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1162 | مسئول المخازن | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1163 | مسئول الخدمات والمتابعة والرقابة | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1164 | عمال الخدمات الداخلية اليومية + مراسل | 7 | 0 | 0.0 | 12 | |
1165 | فني صحة عامة | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1166 | عمال حراسة وخدمات البوابة الرئيسية | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
1167 | عامل مولد الكهرباء + عامل بئر المياه | 2 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
303 |
|
الحديدة
|
11720.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|