بيانات الفرص
مصنع انتاج ثلاجات لحفظ و نقل الاسماك
مشروع صناعي
انتاج ثلاجات لحفظ و نقل الاسماك
0.0
912500.0
460000.0
0.0
-460000.0
-1.0
المنتجات والخدمات
منتجات/خدمات المشروع
الرقم المرجعي | البيان | القدرة السنوية | وحدة القياس | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
807 | ثلاجات حفظ ونقل الاسماك (محمولة وثابتة) مختلفه الاحجام | 200 | وحدة |
التمويل وتكاليف رأس المال
تكلفة رأس المال
الرقم المرجعي | النوع | المبلغ دولار | ملاحظات |
---|---|---|---|
994 | مصاريف التأسيس | 10000.0 | |
995 | الارض وتجهيز الموقع | 20000.0 | |
996 | المباني والانشاءات | 100000.0 | |
997 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 912500.0 | |
998 | رأس المال العامل | 140000.0 |
الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة
الرقم المرجعي | البيان | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
26211 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 912500.0 |
مستلزمات / مدخلات الانتاج
مدخلات الإنتاج
الرقم المرجعي | البيان | النوع | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة(دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17892 | الواح فيبر جلاس | 1 | طن | 175000.0 | |||
17893 | الواح خشب | 50 | طن | 1500.0 | |||
17894 | اجهزة تبريد | 200 | وحدة | 1000.0 | |||
17895 | غراء وشلك | 200 | برميل | 50.0 |
احتياجات المشروع
الرقم المرجعي | النوع | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
187 | كهرباء | 480.0 | ميجا وات | 0.0 | |
188 | مياه | 2500.0 | متر مكعب | 0.0 |
العمالة و القوة العاملة
الرقم المرجعي | الوظيفة المطلوبة | عدد العماله اليمنيين | عدد العماله الاجانب | الراتب | الفترة بالأشهر | الوصف |
---|---|---|---|---|---|---|
822 | فنيين تصنيع تكييف وتبريد | 6 | 0 | 0.0 | 12 | |
823 | فنيين تصنيع هياكل ثلاجات تبريد | 6 | 0 | 0.0 | 12 | |
824 | مهندس صيانة /كهرباء | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
825 | عمال انتاج | 20 | 0 | 0.0 | 12 | |
826 | عمال تحميل مواد ومناولة | 6 | 0 | 0.0 | 12 | |
827 | مدير مشروع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
828 | موارد بشرية | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
829 | مالية | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
830 | حراسة | 4 | 0 | 0.0 | 12 |
موقع المشروع
279 |
|
الحديدة
|
3310.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
الجدول الزمني لتنفيذ المشروع
الإطار الزمني
الرقم المرجعي | المرحلة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | ملاحظات |
---|